Clubmeisterschaft Marathon 2019
(22.09.2019)
Hoch motiviert und voller Ehrgeiz nahmen heute einige Stoahupfa und Gastfahrer (Weinblattler & RC Volksbank Leibnitz) im Zuge der Clubmeisterschaft „Marathon“ die Klapotetz-Strecke in Angriff.
Bei herrlichem Wetter wurden packende Zweikämpfe ausgetragen, weshalb man sich im Anschluss den Kaffee am Hauptplatz in Leibnitz umso mehr schmecken ließ.
| Name | Platzierung | Zeit |
|---|---|---|
| Markus Lierzer | 1 | 01:20:55 |
| Johannes Bartl | 2 | 01:21:55 |
| Ali Zengerer | 3 | 01:22:03 |
| Johannes Hackl | 4 | 01:22:58 |
| David Sailer | 5 | 01:27:01 |
| Edi Mischinger | 6 | 01:27:03 |
| Roland Hirschmann | 7 | 01:30:10 |
| Christian Sametz | 8 | 01:31:42 |
| Christian Hernach | 9 | 01:37:00 |
| Lukas Hernach | 9 | 01:37:00 |
| Manuel Unger | 9 | 01:37:00 |
| Werner Jaunegg | 12 | 01:48:12 |
Cross Country


















































