Clubmeisterschaft Uphill 2024
Bei der Clubmeisterschaftssaison 2024 starteten 12 Stoahupfa beim UPHILL bis zur Kreuzkogelwarte.
Die Bestzeiten konnten zwar nicht unterboten werden, aber die Leistungen jedes Einzelnen waren top.
Platz 1 belegte Clubmeister Martin Höller vor Altmeister Alois Zengerer und Jugendmeister Lukas Hernach. Herzliche Gratulation!
| Name | Platzierung |
|---|---|
| Martin Höller | 1 |
| Alois Zengerer | 2 |
| Lukas Hernach | 3 |
| Johannes Bartl | 4 |
| Jochen Hirschmann | 5 |
| Christian Vicuinik | 6 |
| Michael Watz | 7 |
| Christoph Dietrich | 8 |
| Christian Sametz | 9 |
| Daniel Büchsenmeister | 10 |
| Norbert Hirschböck jun. | 11 |
| Richy Marx | 12 |










